Офис в Москве: ул. Ленинский проспект, д. 15, оф. 404 Тел.: +7(495)782-1743 |
Офис в Тбилиси: 72, Phaliashvili str. Tel.: +995-577-77-2050 |
Мы предлагаем для вас индивидуальные и групповые трансферы из/в аэропорты Тбилиси, Батуми, Кутаиси, а также между городами и экскурсионными объектами Грузии.
Наши водители имеют многолетний опыт в работе с туристами, пунктуальны и соблюдают правила дорожного движения.
Расстояние от аэропорта "Шота Руставели" до центра Тбилиси составляет 17 км
Примерное время в пути 25 - 30 минут, в зависимости от загруженности дороги
Модель | Количество пассажиров | в одну сторону | туда и обратно | |
---|---|---|---|---|
стоимость указана за машину | ||||
TOYOTA RAV 4 | 1 - 3 чел | 25 $ | 35 $ | |
TOYOTA 4 RUNNER | 1 - 3 чел | 35 $ | 60 $ | |
MITSUBISHI DELICA 4X4 | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES VITO | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES VIANO | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES SPRINTER | 1 - 19 чел | 55 $ | 95 $ | |
BUS MAN or MERCEDES | до 50 чел | 100 $ | 180 $ |
Расстояние от аэропорта "Чорох" до центра Батуми составляет 4 км.
Примерное время в пути 10 - 15 минут, в зависимости от загруженности дороги.
Модель | Количество пассажиров | в одну сторону | туда и обратно | |
---|---|---|---|---|
стоимость указана за машину | ||||
TOYOTA RAV 4 | 1 - 3 чел | 25 $ | 45 $ | |
TOYOTA 4 RUNNER | 1 - 3 чел | 35 $ | 65 $ | |
MITSUBISHI DELICA 4X4 | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES VITO | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES VIANO | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES SPRINTER | 1 - 19 чел | 60 $ | 100 $ | |
BUS MAN or MERCEDES | до 50 чел | 100 $ | 180 $ |
Расстояние от аэропорта " им. Давида Агмашенебели" до центра Кутаиси составляет 17 км.
Примерное время в пути 20 - 25 минут, в зависимости от загруженности дороги.
Модель | Количество пассажиров | в одну сторону | туда и обратно | |
---|---|---|---|---|
стоимость указана за машину | ||||
TOYOTA RAV 4 | 1 - 3 чел | 25 $ | 45 $ | |
TOYOTA 4 RUNNER | 1 - 3 чел | 35 $ | 65 $ | |
MITSUBISHI DELICA 4X4 | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES VITO | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES VIANO | 1 - 7 чел | 42 $ | 72 $ | |
MERCEDES SPRINTER | 1 - 19 чел | 60 $ | 100 $ | |
BUS MAN or MERCEDES | до 50 чел | 130 $ | 210 $ |
TOYOTA RAV 4 1 - 3 чел. |
MITSUBISHI DELICA 4X4 1 - 7 чел. |
MERCEDES VIANO 1 - 7 чел. |
MERCEDES SPRINTER 1 - 19 чел. |
BUS MAN or MERCEDES 50 и более чел. |
|
---|---|---|---|---|---|
стоимость транфера указана за машину в один конец | |||||
Батуми | 130 $ | 147 $ | 167 $ | 185 $ | 370 $ |
Кутаиси | 110 $ | 132 $ | 152 $ | 160 $ | 260 $ |
Телави | 105 $ | 117 $ | 137 $ | 135 $ | 250 $ |
Казбеги | 105 $ | 117 $ | 127 $ | 140 $ | 270 $ |
Гудаури | 95 $ | 87 $ | 107 $ | 130 $ | 250 $ |
Бакуариани | 105 $ | 117 $ | 127 $ | 160 $ | 270 $ |
Местия | 205 $ | 247 $ | 267 $ | 300 $ | 520 $ |
Мцехта | 40 $ | 42 $ | 47 $ | 80 $ | 140 $ |
Боржоми | 95 $ | 107 $ | 107 $ | 150 $ | 260 $ |
Схови | 205 $ | 247 $ | 267 $ | 310 $ | 370 $ |
Тушети | N/A | 287 $ | N/A | N/A | N/A |
TOYOTA RAV 4 1 - 3 чел. |
MITSUBISHI DELICA 4X4 1 - 7 чел. |
MERCEDES SPRINTER 1 - 19 чел. |
BUS MAN or MERCEDES 50 и более чел. |
||
---|---|---|---|---|---|
стоимость транфера указана за машину в один конец | |||||
Тбилиси | 130 $ | 157 $ | 185 $ | 370 $ | |
Кутаиси | 110 $ | 132 $ | 160 $ | 270 $ | |
Цхалтубо | 120 $ | 142 $ | 190 $ | 300 $ | |
Саирме | 155 $ | 177 $ | 205 $ | 310 $ | |
Гудаури | 195 $ | 227 $ | 310 $ | 420 $ | |
Бакуариани | 185 $ | 212 $ | 260 $ | 350 $ | |
Местия | 160 $ | 222 $ | 265 $ | 470 $ | |
Уреки | 70 $ | 82 $ | 115 $ | 195 $ | |
Боржоми | 125 $ | 167 $ | 205 $ | 300 $ | |
Схови | 160 $ | 222 $ | 265 $ | 470 $ |
TOYOTA RAV 4 1 - 3 чел. |
MITSUBISHI DELICA 4X4 1 - 7 чел. |
MERCEDES SPRINTER 1 - 19 чел. |
BUS MAN or MERCEDES 50 и более чел. |
||
---|---|---|---|---|---|
стоимость транфера указана за машину в один конец | |||||
Батуми | 105 $ | 127 $ | 165 $ | 270 $ | |
Тбилиси | 105 $ | 127 $ | 165 $ | 300 $ | |
Цхалтубо | 40 $ | 47 $ | 75 $ | 130 $ | |
Саирме | 55 $ | 82 $ | 120 $ | 210 $ | |
Гудаури | 115 $ | 137 $ | 180 $ | 300 $ | |
Бакуариани | 105 $ | 122 $ | 165 $ | 270 $ | |
Местия | 160 $ | 217 $ | 260 $ | 420 $ | |
Уреки | 85 $ | 112 $ | 160 $ | 290 $ | |
Боржоми | 85 $ | 107 $ | 150 $ | 270 $ | |
Схови | 160 $ | 217 $ | 260 $ | 420 $ |
Наши водители имеют многолетний опыт в работе с туристами, пунктуальны и соблюдают правила дорожного движения.