![]() |
Офис в Москве: ул. Ленинский проспект, д. 15, оф. 404 Тел.: +7(495)782-1743 |
![]() |
Офис в Тбилиси: 72, Phaliashvili str. Tel.: +995-577-77-2050 |
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $909 | $1070 | $897 |
Двухместный | $730 | $845 | $730 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $782 | $955 | $782 |
Двухместный | $673 | $788 | $673 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $658 | $693 | $656 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $646 | $675 | $646 | |
Double Room 5 человек | $642 | $665 | $642 |
Хронический гепатит (10 дней)
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $978 | $1139 | $966 |
Двухместный | $799 | $914 | $799 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $851 | $1024 | $851 |
Двухместный | $742 | $863 | $742 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $725 | $763 | $725 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $715 | $744 | $715 | |
Double Room 5 человек | $711 | $734 | $711 |
Хронический панкреатит (10 дней)
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $983 | $1144 | $972 |
Двухместный | $805 | $920 | $805 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $857 | $1029 | $857 |
Двухместный | $748 | $863 | $748 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $730 | $768 | $730 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $721 | $750 | $721 | |
Double Room 5 человек | $717 | $740 | $717 |
Ожирение (10 дней)
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $949 | $1110 | $937 |
Двухместный | $771 | $886 | $771 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $822 | $995 | $822 |
Двухместный | $713 | $828 | $713 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $696 | $734 | $696 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $687 | $715 | $687 | |
Double Room 5 человек | $682 | $705 | $682 |
Хронический холецистит (10 дней)
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $857 | $1018 | $845 |
Двухместный | $679 | $794 | $679 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $730 | $903 | $730 |
Двухместный | $621 | $736 | $621 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $604 | $642 | $604 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $595 | $623 | $710 | |
Double Room 5 человек | $590 | $613 | $590 |
Желчнокаменная болезнь (10 дней)
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $753 | $914 | $742 |
Двухместный | $575 | $690 | $575 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $627 | $799 | $627 |
Двухместный | $518 | $633 | $518 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $500 | $538 | $500 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $491 | $520 | 606 | |
Double Room 5 человек | $487 | $510 | $487 |
Остеохондроз (10 дней)
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $851 | $1012 | $840 |
Двухместный | $673 | $788 | $673 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $725 | $897 | $725 |
Двухместный | $615 | $730 | $615 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $598 | $633 | $598 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $589 | $621 | $704 | |
Double Room 5 человек | $584 | $610 | $584 |
Мочекаменная болезнь (10 дней)
Вид из номера | Тип номера | Размещение | 01.01 - 31.05 | 01.06 - 30.09 | 01.10 - 31.12 |
---|---|---|---|---|---|
Вид на реку | Стандартный | Одноместный | $851 | $1012 | $840 |
Двухместный | $673 | $788 | $673 | ||
Вид на лес | Стандартный | Одноместный | $725 | $897 | $725 |
Двухместный | $615 | $730 | $615 | ||
Вид на реку | Стандартный | Трехместный | $598 | $633 | $598 |
Aпартаменты | Double Room 4 человека | $589 | $612 | $704 | |
Double Room 5 человек | $584 | $610 | $584 |
В стоимость программы на 9 ночей включено:
Дополнительно: прайс-лист на процедуры...